RATING DEBATES UA

Борисенко Олег

Games Played 52
ELO 1450
OG 13
OO 13
CG 13
CO 13
1st 11
2nd 11
3rd 14
4th 11
Semi Finals 1
Finals 6
Wins 🏆 1
🏆 Tournament Wins
  • Won — Де закінчується політика? (2025-10-31)
Finals
  • Reached Final — Кубок Вежі 2026 (2026-08-15)
  • Reached Final — USA 250 (2026-07-19)
  • Reached Novice Final — Liberty Cup 2024 (2024-07-13)
DATE TOURNAMENT ROUND SEAT RESULT ELO
▸ 2026-09-26 Red Minor 2026 Autumn REGULAR 4 CG 3rd 1450 ↓6
▸ 2026-09-26 Red Minor 2026 Autumn REGULAR 3 CO 1st 1456 ↑11
▸ 2026-09-26 Red Minor 2026 Autumn REGULAR 2 OG 4th 1445 ↓53
▸ 2026-09-26 Red Minor 2026 Autumn REGULAR 1 OO 2nd 1499 ↑13
▸ 2026-08-15 Кубок Вежі 2026 FINAL CG Eliminated 1485 ↓12
▸ 2026-08-15 Кубок Вежі 2026 REGULAR 3 CG 1st 1498 ↑29
▸ 2026-08-15 Кубок Вежі 2026 REGULAR 2 CO 1st 1468 ↑13
▸ 2026-08-15 Кубок Вежі 2026 REGULAR 1 OO 3rd 1455 ↓36
▸ 2026-07-19 USA 250 FINAL OG Eliminated 1492 ↓2
▸ 2026-07-19 USA 250 SEMI FINAL CG Advanced 1495 ↑36
▸ 2026-07-19 USA 250 REGULAR 5 CO 4th 1458 ↓20
▸ 2026-07-19 USA 250 REGULAR 4 OG 1st 1478 ↑48
▸ 2026-07-19 USA 250 REGULAR 3 OG 1st 1430 ↑25
▸ 2026-07-19 USA 250 REGULAR 2 CG 3rd 1404 ↓11
▸ 2026-07-19 USA 250 REGULAR 1 OO 2nd 1415 ↑6
▸ 2026-05-02 Кубок Політеху 2026 REGULAR 3 OO 2nd 1408 ↑3
▸ 2026-05-02 Кубок Політеху 2026 REGULAR 2 CO 3rd 1404 ↑14
▸ 2026-05-02 Кубок Політеху 2026 REGULAR 1 OG 1st 1389 ↑53
▸ 2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 4 CO 3rd 1336 ↓10
▸ 2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 3 OG 3rd 1346 ↑2
▸ 2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 2 OO 4th 1344 ↓32
▸ 2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 1 CG 1st 1377 ↑36
▸ 2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 4 OG 3rd 1341 ↓5
▸ 2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 3 OO 4th 1346 ↓44
▸ 2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 2 CG 3rd 1390 ↓29
▸ 2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 1 CO 4th 1420 ↓32
▸ 2025-12-13 Дебатна Олімпіада JUNIOR FINAL OG 3rd 1453 ↑27
▸ 2025-12-13 Дебатна Олімпіада FINAL CO 2nd 1425 ↑61
▸ 2025-12-13 Дебатна Олімпіада REGULAR 1 OO 1st 1364 ↑48
▸ 2025-11-01 Джеді REGULAR 5 CO 4th 1315 ↓35
▸ 2025-11-01 Джеді REGULAR 4 CG 2nd 1350 ↑6
▸ 2025-11-01 Джеді REGULAR 3 OO 3rd 1344 ↓24
▸ 2025-11-01 Джеді REGULAR 2 CG 3rd 1368 ↓46
▸ 2025-11-01 Джеді REGULAR 1 OG 4th 1415 ↓25
▸ 2025-10-31 Де закінчується політика? FINAL CO Advanced 1440 ↑81
▸ 2025-10-31 Де закінчується політика? REGULAR 3 CO 2nd 1359 ↑57
▸ 2025-10-31 Де закінчується політика? REGULAR 2 OO 1st 1301 ↑87
▸ 2025-10-31 Де закінчується політика? REGULAR 1 OG 2nd 1214 ↑54
▸ 2025-10-12 Чашка 2025 REGULAR 3 OG 2nd 1159 ↓5
▸ 2025-10-12 Чашка 2025 REGULAR 2 OO 2nd 1164 ↑28
▸ 2025-10-12 Чашка 2025 REGULAR 1 CG 3rd 1136 ↑7
▸ 2024-07-13 Liberty Cup 2024 NOVICE FINAL CG Eliminated 1129 ↓14
▸ 2024-07-13 Liberty Cup 2024 REGULAR 5 OG 2nd 1143 ↑26
▸ 2024-07-13 Liberty Cup 2024 REGULAR 4 OO 3rd 1117 ↓5
▸ 2024-07-13 Liberty Cup 2024 REGULAR 3 CO 1st 1123 ↑65
▸ 2024-07-13 Liberty Cup 2024 REGULAR 2 CG 1st 1057 ↑57
▸ 2024-07-13 Liberty Cup 2024 REGULAR 1 OO 4th 999 ↓39
▸ 2024-06-22 KDS 2024 REGULAR 5 CO 3rd 1039 ↑48
▸ 2024-06-22 KDS 2024 REGULAR 4 OO 2nd 990 ↑57
▸ 2024-06-22 KDS 2024 REGULAR 3 CO 4th 933 ↓80
▸ 2024-06-22 KDS 2024 REGULAR 2 CG 4th 1014 ↓234
▸ 2024-06-22 KDS 2024 REGULAR 1 OG 4th 1249 ↓250