RATING DEBATES UA

Борисенко Олег

Games Played 44
ELO 1492
OG 12
OO 11
CG 10
CO 11
1st 8
2nd 10
3rd 12
4th 10
Semi Finals 1
Finals 5
Wins 🏆 1
🏆 Tournament Wins
  • Won — Де закінчується політика? (2025-10-31)
Finals
  • Reached Final — USA 250 (2026-07-19)
  • Reached Novice Final — Liberty Cup 2024 (2024-07-13)
DATE TOURNAMENT ROUND SEAT RESULT ELO
2026-07-19 USA 250 FINAL OG Eliminated 1495 ↓2
2026-07-19 USA 250 SEMI FINAL CG Advanced 1458 ↑36
2026-07-19 USA 250 REGULAR 5 CO 4th 1478 ↓20
2026-07-19 USA 250 REGULAR 4 OG 1st 1430 ↑48
2026-07-19 USA 250 REGULAR 3 OG 1st 1404 ↑25
2026-07-19 USA 250 REGULAR 2 CG 3rd 1415 ↓11
2026-07-19 USA 250 REGULAR 1 OO 2nd 1408 ↑6
2026-05-02 Кубок Політеху 2026 REGULAR 3 OO 2nd 1404 ↑3
2026-05-02 Кубок Політеху 2026 REGULAR 2 CO 3rd 1389 ↑14
2026-05-02 Кубок Політеху 2026 REGULAR 1 OG 1st 1336 ↑53
2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 4 CO 3rd 1346 ↓10
2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 3 OG 3rd 1344 ↑2
2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 2 OO 4th 1377 ↓32
2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 1 CG 1st 1341 ↑36
2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 4 OG 3rd 1346 ↓5
2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 3 OO 4th 1390 ↓44
2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 2 CG 3rd 1420 ↓29
2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 1 CO 4th 1453 ↓32
2025-12-13 Дебатна Олімпіада JUNIOR FINAL OG 3rd 1425 ↑27
2025-12-13 Дебатна Олімпіада FINAL CO 2nd 1364 ↑61
2025-12-13 Дебатна Олімпіада REGULAR 1 OO 1st 1315 ↑48
2025-11-01 Джеді REGULAR 5 CO 4th 1350 ↓35
2025-11-01 Джеді REGULAR 4 CG 2nd 1344 ↑6
2025-11-01 Джеді REGULAR 3 OO 3rd 1368 ↓24
2025-11-01 Джеді REGULAR 2 CG 3rd 1415 ↓46
2025-11-01 Джеді REGULAR 1 OG 4th 1440 ↓25
2025-10-31 Де закінчується політика? FINAL CO Advanced 1359 ↑81
2025-10-31 Де закінчується політика? REGULAR 3 CO 2nd 1301 ↑57
2025-10-31 Де закінчується політика? REGULAR 2 OO 1st 1214 ↑87
2025-10-31 Де закінчується політика? REGULAR 1 OG 2nd 1159 ↑54
2025-10-12 Чашка 2025 REGULAR 3 OG 2nd 1164 ↓5
2025-10-12 Чашка 2025 REGULAR 2 OO 2nd 1136 ↑28
2025-10-12 Чашка 2025 REGULAR 1 CG 3rd 1129 ↑7
2024-07-13 Liberty Cup 2024 NOVICE FINAL CG Eliminated 1143 ↓14
2024-07-13 Liberty Cup 2024 REGULAR 5 OG 2nd 1117 ↑26
2024-07-13 Liberty Cup 2024 REGULAR 4 OO 3rd 1123 ↓5
2024-07-13 Liberty Cup 2024 REGULAR 3 CO 1st 1057 ↑65
2024-07-13 Liberty Cup 2024 REGULAR 2 CG 1st 999 ↑57
2024-07-13 Liberty Cup 2024 REGULAR 1 OO 4th 1039 ↓39
2024-06-22 KDS 2024 REGULAR 5 CO 3rd 990 ↑48
2024-06-22 KDS 2024 REGULAR 4 OO 2nd 933 ↑57
2024-06-22 KDS 2024 REGULAR 3 CO 4th 1014 ↓80
2024-06-22 KDS 2024 REGULAR 2 CG 4th 1249 ↓234
2024-06-22 KDS 2024 REGULAR 1 OG 4th 1500 ↓250