RATING DEBATES UA

Ілларіонов Сергій

Games Played 40
ELO 1775
OG 8
OO 11
CG 11
CO 10
1st 10
2nd 13
3rd 6
4th 5
Semi Finals 2
Finals 6
Wins 🏆 1
🏆 Tournament Wins
  • Won — Campus 2026 (2026-02-14)
Finals
  • Reached Final — USA 250 (2026-07-19)
  • Reached Novice Final — Дебатна Олімпіада (2025-12-13)
  • Reached Final — Джеді (2025-11-01)
DATE TOURNAMENT ROUND SEAT RESULT ELO
2026-07-19 USA 250 FINAL CO Eliminated 1778 ↓3
2026-07-19 USA 250 SEMI FINAL CG Advanced 1751 ↑27
2026-07-19 USA 250 REGULAR 5 CG 3rd 1787 ↓36
2026-07-19 USA 250 REGULAR 4 CG 3rd 1816 ↓28
2026-07-19 USA 250 REGULAR 3 OG 3rd 1822 ↓6
2026-07-19 USA 250 REGULAR 2 OO 2nd 1827 ↓4
2026-07-19 USA 250 REGULAR 1 CO 1st 1801 ↑26
2026-05-16 Major 2026 REGULAR 3 OG 4th 1826 ↓25
2026-05-16 Major 2026 REGULAR 2 CO 2nd 1807 ↑18
2026-05-16 Major 2026 REGULAR 1 OO 2nd 1784 ↑23
2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 4 CO 2nd 1750 ↑33
2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 3 OO 2nd 1716 ↑34
2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 2 CG 1st 1656 ↑60
2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 1 OG 3rd 1667 ↓11
2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 4 CG 4th 1714 ↓46
2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 3 OG 4th 1753 ↓38
2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 2 CO 1st 1715 ↑37
2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 1 OO 1st 1697 ↑18
2026-02-21 DML Red Minor 2026 REGULAR 4 CG 2nd 1689 ↑7
2026-02-21 DML Red Minor 2026 REGULAR 3 OO 3rd 1726 ↓36
2026-02-21 DML Red Minor 2026 REGULAR 2 CO 4th 1783 ↓57
2026-02-21 DML Red Minor 2026 REGULAR 1 OG 1st 1761 ↑21
2026-02-14 Campus 2026 FINAL OO Advanced 1732 ↑29
2026-02-14 Campus 2026 REGULAR 3 OO 2nd 1734 ↓1
2026-02-14 Campus 2026 REGULAR 2 CO 2nd 1713 ↑20
2026-02-14 Campus 2026 REGULAR 1 OG 1st 1691 ↑21
2025-12-13 Дебатна Олімпіада NOVICE FINAL OO Eliminated 1694 ↓3
2025-12-13 Дебатна Олімпіада JUNIOR FINAL OO 1st 1638 ↑55
2025-12-13 Дебатна Олімпіада FINAL OG 1st 1574 ↑63
2025-12-13 Дебатна Олімпіада REGULAR 1 CG 2nd 1550 ↑24
2025-11-01 Джеді FINAL CG Eliminated 1568 ↓17
2025-11-01 Джеді SEMI FINAL CG Advanced 1534 ↑34
2025-11-01 Джеді REGULAR 5 CO 2nd 1508 ↑25
2025-11-01 Джеді REGULAR 4 OO 3rd 1531 ↓22
2025-11-01 Джеді REGULAR 3 OG 2nd 1495 ↑35
2025-11-01 Джеді REGULAR 2 CG 2nd 1454 ↑40
2025-11-01 Джеді REGULAR 1 CO 1st 1365 ↑88
2025-10-31 Де закінчується політика? REGULAR 3 CG 1st 1122 ↑242
2025-10-31 Де закінчується політика? REGULAR 2 OO 2nd 1123 ↓0
2025-10-31 Де закінчується політика? REGULAR 1 CO 4th 1500 ↓376