RATING DEBATES UA

Ілларіонов Сергій

Games Played 44
ELO 1812
OG 10
OO 11
CG 12
CO 11
1st 12
2nd 14
3rd 6
4th 5
Semi Finals 2
Finals 7
Wins 🏆 1
🏆 Tournament Wins
  • Won — Campus 2026 (2026-02-14)
Finals
  • Reached Final — Кубок Вежі 2026 (2026-08-15)
  • Reached Final — USA 250 (2026-07-19)
  • Reached Novice Final — Дебатна Олімпіада (2025-12-13)
  • Reached Final — Джеді (2025-11-01)
DATE TOURNAMENT ROUND SEAT RESULT ELO
▸ 2026-08-15 Кубок Вежі 2026 FINAL OG Eliminated 1812 ↓16
▸ 2026-08-15 Кубок Вежі 2026 REGULAR 3 OG 1st 1829 ↑38
▸ 2026-08-15 Кубок Вежі 2026 REGULAR 2 CO 2nd 1790 ↑4
▸ 2026-08-15 Кубок Вежі 2026 REGULAR 1 CG 1st 1785 ↑10
▸ 2026-07-19 USA 250 FINAL CO Eliminated 1775 ↓3
▸ 2026-07-19 USA 250 SEMI FINAL CG Advanced 1778 ↑27
▸ 2026-07-19 USA 250 REGULAR 5 CG 3rd 1751 ↓36
▸ 2026-07-19 USA 250 REGULAR 4 CG 3rd 1787 ↓28
▸ 2026-07-19 USA 250 REGULAR 3 OG 3rd 1816 ↓6
▸ 2026-07-19 USA 250 REGULAR 2 OO 2nd 1822 ↓4
▸ 2026-07-19 USA 250 REGULAR 1 CO 1st 1827 ↑26
▸ 2026-05-16 Major 2026 REGULAR 3 OG 4th 1801 ↓25
▸ 2026-05-16 Major 2026 REGULAR 2 CO 2nd 1826 ↑18
▸ 2026-05-16 Major 2026 REGULAR 1 OO 2nd 1807 ↑23
▸ 2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 4 CO 2nd 1784 ↑33
▸ 2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 3 OO 2nd 1750 ↑34
▸ 2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 2 CG 1st 1716 ↑60
▸ 2026-04-18 DML Blue Minor 2026 REGULAR 1 OG 3rd 1656 ↓11
▸ 2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 4 CG 4th 1667 ↓46
▸ 2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 3 OG 4th 1714 ↓38
▸ 2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 2 CO 1st 1753 ↑37
▸ 2026-03-21 DML Green Minor 2026 REGULAR 1 OO 1st 1715 ↑18
▸ 2026-02-21 DML Red Minor 2026 REGULAR 4 CG 2nd 1697 ↑7
▸ 2026-02-21 DML Red Minor 2026 REGULAR 3 OO 3rd 1689 ↓36
▸ 2026-02-21 DML Red Minor 2026 REGULAR 2 CO 4th 1726 ↓57
▸ 2026-02-21 DML Red Minor 2026 REGULAR 1 OG 1st 1783 ↑21
▸ 2026-02-14 Campus 2026 FINAL OO Advanced 1761 ↑29
▸ 2026-02-14 Campus 2026 REGULAR 3 OO 2nd 1732 ↓1
▸ 2026-02-14 Campus 2026 REGULAR 2 CO 2nd 1734 ↑20
▸ 2026-02-14 Campus 2026 REGULAR 1 OG 1st 1713 ↑21
▸ 2025-12-13 Дебатна Олімпіада NOVICE FINAL OO Eliminated 1691 ↓3
▸ 2025-12-13 Дебатна Олімпіада JUNIOR FINAL OO 1st 1694 ↑55
▸ 2025-12-13 Дебатна Олімпіада FINAL OG 1st 1638 ↑63
▸ 2025-12-13 Дебатна Олімпіада REGULAR 1 CG 2nd 1574 ↑24
▸ 2025-11-01 Джеді FINAL CG Eliminated 1550 ↓17
▸ 2025-11-01 Джеді SEMI FINAL CG Advanced 1568 ↑34
▸ 2025-11-01 Джеді REGULAR 5 CO 2nd 1534 ↑25
▸ 2025-11-01 Джеді REGULAR 4 OO 3rd 1508 ↓22
▸ 2025-11-01 Джеді REGULAR 3 OG 2nd 1531 ↑35
▸ 2025-11-01 Джеді REGULAR 2 CG 2nd 1495 ↑40
▸ 2025-11-01 Джеді REGULAR 1 CO 1st 1454 ↑88
▸ 2025-10-31 Де закінчується політика? REGULAR 3 CG 1st 1365 ↑242
▸ 2025-10-31 Де закінчується політика? REGULAR 2 OO 2nd 1122 ↓0
▸ 2025-10-31 Де закінчується політика? REGULAR 1 CO 4th 1123 ↓376